| RWD - 8 pws |
| Typ letounu: | školní a cvičný |
| Rok a místo vzniku: | 1933, Polsko |
| Rozpětí: | 11,00 m |
| Délka: | 8,00 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 500,00 kg |
| Motor: | PZI Junior |
| Výkon jednoho motoru: | 81,00 kW (110,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 170,00 km/h |
| Dostup: | 4200,00 m |
| Dolet: | 435,00 km |
|
|
Pravděpodobně s těmito letouny naši letci létali v letecké škole v Dęblinu (Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Deblinie)
|
Kresby: Jaroslav Velc - RWD-8 (64, ser. no. 34-22) Krzysztof Cieslak - RWD-8 (25, ser. no. 34-147)
|

|
Foto & schéma: Andrzej Glass: Samolot szkolno-lacznikowy RWD - 8 (sešit 72)
|
| Kamufláž: Na všech plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou |
|
| RWD - 14 CZAPLA |
| Typ letounu: | školní nebo pozorovací |
| Rok a místo vzniku: | ?, Polsko |
| Rozpětí: | 11,90 m |
| Délka: | 9,00 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 1153,00 kg |
| Motor: | PZL G-1620 Mors II |
| Výkon jednoho motoru: | 310,00 kW (420,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 247,00 km/h |
| Dostup: | 5000,00 m |
| Dolet: | 675,00 km |
|
 |
Letoun byl používan leteckou školou v Dęblinu pro výcvik pozorovatelů, střelců a navigátorů |
Kresba: Jaroslav Velc Model: Jan Hammer st.
|
| Kamufláž: Na horních plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou, na spodních světle modrou |
|
| Breguet 19 A2, B2 |
| Typ letounu: | školní (dříve lehký bombardér nebo víceúčelový) |
| Rok a místo vzniku: | 1921, Francie |
| Rozpětí: | horní - 14,83 m dolní - 11,00 m |
| Délka: | 9,51 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | A2: 1377,00 kg, B2: 1390,00 kg |
| Motor: | Renault, Hispano-Suiza a jiné motory |
| Výkon jednoho motoru: | 331,00 kW (450,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 235,00 km/h |
| Dostup: | 7000,00 m |
| Dolet: | 800,00 km |
|
 |
Letoun náležel do roku 1933 11. eskadře 1. leteckého pluku ve Warszavě, od roku 1933 ho pravděpodobně používala letecká škola v Dęblinu |
Kresba: Jaroslav Velc
|
| Kamufláž: Na všech plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou |
|
| POTEZ 25 A2 |
| Typ letounu: | školní a pozorovací |
| Rok a místo vzniku: | 1925, Francie |
| Rozpětí: | 14,00 m |
| Délka: | 9,00 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 1210,00 kg |
| Motor: | Hispano-Suiza nebo Loraine, stroj 42-153 Bristol Jupiter VII |
| Výkon jednoho motoru: | 331,00 kW (450,00 koní), 42-153: 359,00 kW (488,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 230,00 km/h |
| Dostup: | 7400,00 m |
| Dolet: | 680,00 km, 42-153: 400,00 km |
|
 |
 |
Letouny Potez 25 A2 používala letecká škola v Dęblinu |
Kresby: Jaroslav Velc
|
 |
Foto: Václav Němeček: Vojenská letadla 2
|
| Kamufláž: Na horních plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou a spodních světle modrou barvou |
|
| PWS 26 |
| Typ letounu: | školní a pozorovací |
| Rok a místo vzniku: | ?, Polsko |
| Rozpětí: | 9,00 m |
| Délka: | 7,03 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 885,00 kg |
| Motor: | Wright J-5b |
| Výkon jednoho motoru: | ? kW (? koní) |
| Maximální rychlost: | 207,00 km/h |
| Dostup: | 4200,00 m |
| Dolet: | 460,00 km |
|
 |
|
Letouny PWS 26 používala letecká škola v Dęblinu |
Kresba: internet
|
 |
 |
 |
|
Foto: foto 1 - Filip Jakiel, foto 2 - www.paulnann.com, foto 3 - internet
|
| Kamufláž: Na všech plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou |
|
| PZL P-7a |
| Typ letounu: | stíhací |
| Rok a místo vzniku: | 1930, Polsko |
| Rozpětí: | 10,30 m |
| Délka: | 7,16 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 1010,00 kg |
| Motor: | Škoda Jupiter VIIF |
| Výkon jednoho motoru: | ? kW (527,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 317,00 km/h |
| Dostup: | 8275,00 m |
| Dolet: | 560,00 km |
|
 |
|
S touto stíhačkou startoval československý pilot J. Vyhnis 2. 9. 1939, jako první z našich proti nepříteli. Bohužel se mu zasekly zbraně,a tak bez úspěchu přistál. |
Foto: Václav Němeček: Vojenská letadla
|
| Kamufláž: Na horních plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou, na spodních světle modrou |
|
| PZL P-11c |
| Typ letounu: | stíhací |
| Rok a místo vzniku: | 1931, Polsko |
| Rozpětí: | 10,72 m |
| Délka: | 7,55 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 1146,00 kg |
| Motor: | Škoda Mercury V 52 |
| Výkon jednoho motoru: | ? kW (560,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 390,00 km/h |
| Dostup: | 8000,00 m |
| Dolet: | 700,00 km |
|
 |
Model: Jan Hammer st.
|
| Kamufláž: Na horních plochách zbarveny světle hnědozelenou barvou, na spodních světle modrou |
|