| Republic P - 47 D Thunderbolt |
| Typ letounu: | stíhací |
| Rok a místo vzniku: | 1942 ,USA |
| Rozpětí: | 12,43 m |
| Délka: | 11,03 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 4550,00 kg |
| Motor: | R - 2800 - 59 |
| Výkon jednoho motoru: | 1692 kW (2300 koní) |
| Maximální rychlost: | 697,00 km/h |
| Dostup: | 12800,00 m |
| Dolet: | 2700,00 km |
|
| S tímto letounem létal SLt. Lubomír Úlehla u CPC (stíhací zdokonalovací středisko) v Meknésu. Na konci války s ním také podnikal lety na ochranu kovnojů.
Ludvík Kozák létal s P - 47 u operační stíhací jednotky GC I/5 |
Kresby: Jaroslav Velc - P - 47 D (1, sériové č. 228363) Foto: Jan Hammer - motor R - 2800 - 59 (Letecké muzeum Praha - Kbely)
|
| Kamufláž: Na všech plochách zbarveny stříbrnou barvou (Agama č. 08), na hřbetě tmavě olivový pás (Agama č. A2) a přední část motorového krytu červená (Agama č. 42). |
|
| Curtiss P - 40 F Warhawk |
| Typ letounu: | stíhací |
| Rok a místo vzniku: | 1942, USA |
| Rozpětí: | 11,39 m |
| Délka: | 10,17 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 2858,00 kg |
| Motor: | V - 1650 - 1 Merlin XX |
| Výkon jednoho motoru: | 956,00 kW (1300,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 247,00 km/h |
| Dostup: | 10485,00 m |
| Dolet: | 2414,00 km |
|
 |
 |
L. Úlehla a L. Kozák se s tímto letounem setkali v Meknésu u CIC při výcviku. |
Kresby: Jaroslav Velc - P - 40 F (5)
|
| Kamufláž: Na horních plochách nepravidelná pole zelené a šedé barvy, spodní světle šedé. |
|
| Douglas SBD Dauntless |
| Typ letounu: | školní (střemhlavý bombardér) |
| Rok a místo vzniku: | 1942, USA |
| Rozpětí: | 11,65 m |
| Délka: | 10,05 m |
| Hmotnost prázdného letounu: | 2960,00 kg |
| Motor: | R - 1820 - 60 |
| Výkon jednoho motoru: | 883,00 kW (1200,00 koní) |
| Maximální rychlost: | 402,00 km/h |
| Dostup: | 7400,00 m |
| Dolet: | 1785,00 km |
|
 |
Letoun byl používán při nácviku střemhlavého bombardování a letu za nulové viditelnosti v letecké škole v Maroku. |
Kresba: Jaroslav Velc
|
| Kamufláž: Na horních plochách zbarven olivovou barvou, na spodních světle šedou. |
|